You are viewing a shared microbase, sign up now for a free account to make your own microbases, and store, copy, analyse and share games.

496 Top Chess Games Rated above 2200 with win for the week Monday 12. February to Sunday 18. February 2018 inclusive. Guide to Chess Table: https://www.cleanchess.com/guide-chessmicrobase We don't take responsible for Chess Microbase has rewritting to own Eco Codes. The Recognized ECO Codes on Cleanchess.com are in Tournament.

Show more
#WhiteRatingBlackRatingResultMovesECOTournamentDate
10Amin, B.2693Shetty, A.23890-130 ≣C00A0414 Feb 2018
259Morris, J.2477Holt, C.25780-127 ≣C00C0014 Feb 2018
260Britton, R.2255Merry, A.24380-142 ≣C00C0016 Feb 2018
261Roshka, Y.2358Razin, V.23790-154 ≣C00C0016 Feb 2018
262Kulkarni, R.2332Demidov, M.25230-156 ≣C00C0014 Feb 2018
263Polyakov, M.2402Stupak, K.25590-122 ≣C01C0117 Feb 2018
264Thavandiran, S.2399Akobian, V.26471-042 ≣C01C0114 Feb 2018
265Peng, L.2320Galperin, P.23320-161 ≣C01C0116 Feb 2018
266Peng, L.2320Razin, V.23790-166 ≣C01C0116 Feb 2018
267Ivanovic, B.2420Srinath, R.22780-141 ≣C02C0218 Feb 2018
268Fieberg, S.2302Harff, M.24100-122 ≣C03C0313 Feb 2018
269Borisek, J.2576Lopez, J.23161-053 ≣C03C0414 Feb 2018
270Pavasovic, D.2540Lopez, J.23161-056 ≣C03C0414 Feb 2018
271Kevlishvili, R.2469Schippers, M.23301-061 ≣C05C0518 Feb 2018
272Otchiyev, A.2369Roberson, P.24120-136 ≣C07C0714 Feb 2018
273Kanakova, N.2245Greet, A.24580-151 ≣C07C0715 Feb 2018
274Fedoseev, V.2724Thavandiran, S.23991-062 ≣C07C0714 Feb 2018
275Bogdanovich, S.2560Seletsky, G.22511-032 ≣C10C1017 Feb 2018
276Becerra Rivero, J.2531Villanueva, M.24660-139 ≣C10C1014 Feb 2018
277Antonio, V.2402Commercon, S.22571-051 ≣C03C1013 Feb 2018
278Fieberg, S.2302Bao, Q.24260-158 ≣C03C1012 Feb 2018
279Oparin, G.2607Esipenko, A.25711-034 ≣C11C1118 Feb 2018
280Farago, S.2203Lyell, M.22960-150 ≣C11C1112 Feb 2018
281Thorhallsson, T.2418Barsegyan, H.24671-043 ≣C16C1614 Feb 2018
282Saric, I.2664Akobian, V.26470-138 ≣C17C1814 Feb 2018
283Smirnov, A.2527Safin, A.22291-047 ≣C17C1814 Feb 2018
284Smirnov, A.2527Holt, C.25781-062 ≣C17C1814 Feb 2018
285Mirzoev, E.2405Bogdanovich, S.25601-025 ≣C24C2417 Feb 2018
286Yarmysty, M.2300Bogdanovich, S.25600-158 ≣C26C2616 Feb 2018
287Yarmysty, M.2300Vetoshko, V.25200-112 ≣C25C2816 Feb 2018
288Golubka, P.2503Yarmysty, M.23000-120 ≣C41C4116 Feb 2018
294Dann, M.2528Xiang, Z.23801-029 ≣C42C4213 Feb 2018
295Izoria, Z.2599Xu, X.25450-146C42C4214 Feb 2018
296Brattain, M.2404Amin, B.26931-024 ≣C45C4514 Feb 2018
297Jones, G.2640Otchiyev, A.23691-043 ≣C45C4514 Feb 2018
298Bortnik, N.2432Bogdanovich, S.25600-151 ≣C45C4516 Feb 2018
299Plat, V.2560Longson, A.23071-059 ≣C45C4516 Feb 2018
300Bortnik, N.2432Matviishen, V.24390-184 ≣C45C4516 Feb 2018
301Dubov, D.2694Matlakov, M.27091-033 ≣C47C4718 Feb 2018
302Van der Lende, I.2384De Waele, W.22621-040 ≣C45C4715 Feb 2018
303Tabak, S.2220Pruijssers, R.25230-142 ≣C47C4717 Feb 2018
304Pap, M.2502Beeke, B.23111-052 ≣C49C4912 Feb 2018
305Andriasian, Z.2585Romanov, E.26171-025 ≣C50C5014 Feb 2018
306Kanmazalp, O.2477Steindl, J.22361-027 ≣C50C5018 Feb 2018
307Della Morte, G.2353Barbosa, O.25451-037 ≣C50C5014 Feb 2018
308Rendle, T.2362Otchiyev, A.23691-040 ≣C55C5014 Feb 2018
309Andriasian, Z.2585Hammer, J.26211-075 ≣C50C5014 Feb 2018
310Srinath, R.2278Strugnell, C.23301-036 ≣C54C5317 Feb 2018
311Merry, A.2438Percivaldi, M.23950-141 ≣C54C5317 Feb 2018
312Gumularz, S.2450Goessler, M.22191-025 ≣C54C5418 Feb 2018
313Pfreundt, J.2386Goldschmidt, C.22091-045 ≣C55C5513 Feb 2018
314Kogan, A.2544Bitensky, I.23551-066 ≣C55C5516 Feb 2018
315Boruchovsky, A.2542Gurbanov, A.23391-029 ≣C61C6116 Feb 2018
316Sadzikowski, D.2584Pfreundt, J.23861-042 ≣C65C6513 Feb 2018
317Bortnyk, O.2610Orlov, G.24811-042C65C6514 Feb 2018
318Ostrovskiy, A.2448Brown, M.25060-145 ≣C65C6514 Feb 2018
319Eggleston, D.2409Storey, C.22621-046 ≣C65C6514 Feb 2018
320Golubka, P.2503Oleksiyenko, M.26091-046 ≣C65C6517 Feb 2018
321Ruiz C, J.2368Mikhalevski, V.25380-148 ≣C70C7014 Feb 2018
322Golubka, P.2503Bernadskiy, V.25880-142 ≣C70C7516 Feb 2018
323Chandra, A.2510Banusz, T.26411-034 ≣C70C7614 Feb 2018
324Vetoshko, V.2520Bogdanovich, S.25600-135 ≣C60C7616 Feb 2018
325Jablonicky, M.2302Bick, G.24031-036 ≣C70C7712 Feb 2018
326Klein, D.2501Lenic, L.26621-044 ≣C70C7714 Feb 2018
327Plat, V.2560Percivaldi, M.23951-065 ≣C70C7715 Feb 2018
328Kathmale, S.2300Ivlev, A.23000-182 ≣C70C7814 Feb 2018
329Thybo, J.2479Matthiesen, M.23141-041 ≣C70C8416 Feb 2018
330Karthikeyan, M.2585Sahoo, U.22521-044 ≣C70C8413 Feb 2018
331Nasuta, G.2454Longson, A.23071-031 ≣C70C8517 Feb 2018
332Kovalenko, I.2635Vaibhav, S.25420-160 ≣C70C8614 Feb 2018
333Thogersen, R.2334Matthiesen, M.23140-139 ≣C70C8814 Feb 2018
334Caspi, I.2461Kaplan, S.23961-041 ≣C70C8816 Feb 2018
335Pap, M.2502Antonio, V.24020-155 ≣C70C9013 Feb 2018
336Shabalov, A.2544Amin, B.26931-025 ≣C70C9114 Feb 2018
337Anand, V.2767Abdusattorov, N.25161-037 ≣C70C9214 Feb 2018
338Vetoshko, V.2520Terletsky, O.24061-038 ≣C70C9216 Feb 2018
339Abdusattorov, N.2516Vidit, S.27180-141 ≣C70C9214 Feb 2018
340Bok, B.2613Van der Werf, M.24131-068 ≣C70C9217 Feb 2018
341Perez, M.2399Becerra Rivero, J.25310-120 ≣C70C9614 Feb 2018
342Becerra Rivero, J.2531Della Morte, G.23531-049 ≣C70C9614 Feb 2018
343Obregon, A.2514Becerra Rivero, J.25310-162 ≣C70C9614 Feb 2018