You are viewing a shared microbase, sign up now for a free account to make your own microbases, and store, copy, analyse and share games.

496 Top Chess Games Rated above 2200 with win for the week Monday 12. February to Sunday 18. February 2018 inclusive. Guide to Chess Table: https://www.cleanchess.com/guide-chessmicrobase We don't take responsible for Chess Microbase has rewritting to own Eco Codes. The Recognized ECO Codes on Cleanchess.com are in Tournament.

Show more
#WhiteRatingBlackRatingResultMovesECOTournamentDate
94Bellon Lopez, J.2322Svensson, S.22071-038 ≣D00A4518 Feb 2018
345Tang, A.2513Banusz, T.26411-049 ≣D00D0014 Feb 2018
346Pakleza, Z.2496Brown, M.25060-159 ≣D00D0014 Feb 2018
347Buksa, N.2357Razin, V.23790-175 ≣D00D0016 Feb 2018
349Gormally, D.2483Gourlay, I.23711-025 ≣D02D0215 Feb 2018
352Solovchuk, A.2364Bortnik, N.24320-129 ≣D02D0216 Feb 2018
356Stopa, J.2427Dreev, A.26530-166 ≣D02D0214 Feb 2018
358Thorfinnsson, B.2426Perez, F.22791-078 ≣D06D0614 Feb 2018
359Dale, A.2381Havasi, G.23701-045 ≣D10D1012 Feb 2018
360Muir, A.2286Nasuta, G.24540-145 ≣D10D1014 Feb 2018
361Vidit, S.2718Ivlev, A.23001-025 ≣D11D1114 Feb 2018
362Shabalov, A.2544Sturt, R.24461-051 ≣D11D1114 Feb 2018
363Sturt, R.2446Shetty, A.23890-157 ≣D11D1114 Feb 2018
364Dreev, A.2653Pakleza, Z.24961-063 ≣D12D1214 Feb 2018
365Demidov, M.2523Kathmale, S.23001-068 ≣D02D1214 Feb 2018
366Torres Rosas, L.2370Stearman, J.23350-171 ≣D12D1213 Feb 2018
367Ikonnikov, V.2532Malassagne, R.22761-060 ≣D15D1518 Feb 2018
368Deac, B.2549Warakomska, A.22691-052 ≣D17D1718 Feb 2018
369Golubka, P.2503Budnikov, O.24220-180 ≣D10D1718 Feb 2018
370Razin, V.2379Oleksiyenko, M.26090-154 ≣D02D1918 Feb 2018
371Mirzoev, E.2405Bortnik, N.24320-116 ≣D20D2016 Feb 2018
372Olsen, F.2300Kollars, D.25090-164 ≣D22D2213 Feb 2018
373Mikhaletz, L.2416Yarmysty, M.23000-143 ≣D02D2516 Feb 2018
374Simantsev, M.2486Bortnik, N.24320-158 ≣D25D2517 Feb 2018
376Bogdanovich, S.2560Mischuk, D.23831-070 ≣D11D2616 Feb 2018
377Studer, N.2476Srija, S.22030-141 ≣D30D3014 Feb 2018
379Baron, T.2548Bykhovsky, A.24231-040 ≣D31D3116 Feb 2018
380Ashwin, J.2486Tang, A.25130-142 ≣D31D3114 Feb 2018
381Le Quang Liem2737Tang, A.25131-049 ≣D31D3114 Feb 2018
382Mirzoev, E.2405Bernadskiy, V.25880-153D31D3116 Feb 2018
385Petrosyan, M.2570Hammer, J.26210-148 ≣D35D3514 Feb 2018
387Maiorov, N.2547Lemeaux, D.23061-034D30D3818 Feb 2018
389Matviishen, V.2439Mirzoev, E.24050-144 ≣D31D3816 Feb 2018
391Keymer, V.2408Moussard, J.25710-150 ≣D38D3814 Feb 2018
394Thejkumar, M.2500Visakh, N.24570-176 ≣D30D3814 Feb 2018
401Simantsev, M.2486Bogdanovich, S.25600-149 ≣D10D4518 Feb 2018
402Sahoo, U.2252Das, A.24431-054 ≣D30D4514 Feb 2018
403Sadorra, J.2539Smirnov, A.25271-061 ≣D45D4514 Feb 2018
404Adhiban, B.2643Sidhant, M.23891-046 ≣D15D4713 Feb 2018
407Bykhovsky, A.2496Brattain, M.24041-055 ≣D31D5814 Feb 2018
412Bogdanovich, S.2560Peng, L.23201-051 ≣D80D8018 Feb 2018
413Simantsev, M.2486Peng, L.23200-126 ≣D82D8216 Feb 2018
414Holt, C.2578Sarana, A.25620-149 ≣D82D8314 Feb 2018
415Akobian, V.2647Hansen, E.26290-161 ≣D85D8514 Feb 2018
416Golod, V.2539Drori, S.23801-061 ≣D85D8516 Feb 2018
417Esipenko, A.2571Dubov, D.26940-126 ≣D90D9018 Feb 2018
418Malakhatko, V.2541Zuferi, E.23001-036 ≣D94D9413 Feb 2018
419Flores Rios, M.2529Le Quang Liem27370-143 ≣D90D9714 Feb 2018